gunung kerinci - jambi |
Nama gunung di indonesia beserta letak dan tingginya - gunung menurut wiki adalah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya jadi sebuah gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit.gunung biasanya terbentuk oleh dari gerakan tektonik lempeng gerakan orogenik atau gerakan epeirogenik.
Di indonesia sendiri terdapat 129 gunung, ada dua jenis gunung yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang seperti pasir, batu, belerang dan sumber air panas.sedangkan gunung tidak berapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, suaka margasatwa atau tempat rekreasi.berikut ini klikilmu akan memberikan daftar semua gunung yang ada di indonesia
Baca juga : keanekaragaman kenampakan alam
Baca juga : keanekaragaman kenampakan alam
Nama Gunung Yang Ada Di Indonesia
No
|
Nama gunung
|
Tinggi
|
Letak
|
1 | Seulawah agam | 1.808 m | NAD |
2 | Peutsagoe | 2.780 m | NAD |
3 | Geureudong | 2.855 m | NAD |
4 | Abong abong | 2.985 m | NAD |
5 | Leuser | 3.381 m | NAD |
6 | Bandahara | 3.010 m | NAD |
7 | Sibayak | 2.094 m | Sumatera utara |
8 | Sinabung | 2.457 m | Sumatera utara |
9 | Sibuatan | 2.457 m | Sumatera utara |
10 | Tamputon anjing | 2.008 m | Sumatera utara |
11 | Lubuk raya | 1.886 m | Sumatera utara |
12 | Sorikmarapi | 2.145 m | Sumatera utara |
13 | Ophir | 2.912 m | Sumatera barat |
14 | Marapi | 2.891 m | Sumatera barat |
15 | Singgalang | 2.877 m | Sumatera barat |
16 | Talang | 2.690 m | Sumatera barat |
17 | Kerinci | 3.805 m | Sumatera barat |
18 | Tabattalas | 2.050 m | Jambi |
19 | Giunai | 3.159 m | Sumatera selatan |
20 | Bepagut | 2.732 m | Sumatera selatan |
21 | Dempo | 3.159 m | Sumatera selatan |
22 | Kaba | 1.961 m | Bengkulu |
23 | Seblat | 2.383 m | Bengkulu |
24 | Ulupalik | 2.492 m | Bengkulu |
25 | Bukit payung | 1.570 m | Bengkulu |
26 | Sekincau | 1.718 m | Lampung |
27 | Krakatau | 816 m | Lampung |
28 | Rajabasa | 1.281 m | Lampung |
29 | Karang | 1.778 m | Banten |
30 | Halimun | 1.170 m | Jawa barat |
31 | Salak | 2.211 m | Jawa barat |
32 | Parangrango | 3.019 m | Jawa barat |
33 | Gede | 2.958 m | Jawa barat |
34 | Patuha | 2.434 m | Jawa barat |
35 | Malabar | 2.321 m | Jawa barat |
36 | Tangkubanperahu | 2.076 m | Jawa barat |
37 | Bukittunggul | 2.209 m | Jawa barat |
38 | Guntur | 2,249 m | Jawa barat |
39 | Cikuray | 2.168 m | Jawa barat |
40 | Galunggung | 2.201 m | Jawa barat |
41 | Talagabodas | 2.321 m | Jawa barat |
42 | Ciremai | 3.078 m | Jawa barat |
43 | Papandayan | 2.622 m | Jawa barat |
44 | Slamet | 3.428 m | Jawa Tengah |
45 | Rogojembangan | 2.176 m | Jawa Tengah |
46 | Dieng | Jawa Tengah | |
47 | Perahu | 2.585 m | Jawa Tengah |
48 | Sundoro | 3.135 m | Jawa Tengah |
49 | Sumbing | 3.371 m | Jawa Tengah |
50 | Ungaran | 2.050 m | Jawa Tengah |
51 | Merbabu | 3.142 m | Jawa Tengah |
52 | Merapi | 2.911 m | Jawa Tengah |
53 | Muria | 1.602 m | Jawa Tengah |
54 | Lawu | 3.265 m | Jawa Timur |
55 | Pandan | 897 m | Jawa Timur |
56 | Wilis | 2.169 m | Jawa Timur |
57 | Kelud | 1.731 m | Jawa Timur |
58 | Kawi | 2.651 m | Jawa Timur |
59 | Anjasmara | 2.277 m | Jawa Timur |
60 | Welirang | 3.156 m | Jawa Timur |
61 | Bromo | 2.392 m | Jawa Timur |
62 | Arjuna | 3.339 m | Jawa Timur |
63 | Semeru | 3.676 m | Jawa Timur |
64 | Lamongan | 1.600 m | Jawa Timur |
65 | Argopuro | 3.068 m | Jawa Timur |
66 | Raung | 3.332 m | Jawa Timur |
67 | Merapi | 2.800 m | Jawa Timur |
67 | Ijen | Jawa Timur | |
68 | Kelatakan | 869 m | Bali |
69 | Sangiang | 1.004 m | Bali |
70 | Mesehe | 1.300 m | Bali |
71 | Musi | 1.215 m | Bali |
72 | Patas | 1.414 m | Bali |
73 | Lesong | 1.860 m | Bali |
74 | Batukau | 2.276 m | Bali |
75 | Sangiyang | 2.023 m | Bali |
76 | Pohen | 2.069 m | Bali |
77 | Catur | 2.098 m | Bali |
78 | Panulisan | 1.745 m | Bali |
79 | Batur | 1.717 m | Bali |
80 | Abang | 2.152 m | Bali |
81 | Agung | 3.142 m | Bali |
82 | Rinjani | 3.726 m | NTB |
83 | Tambora | 2.850 m | Pulau Sumbawa |
84 | Iya | 1.362 m | Pulau Flores |
85 | Inerie | 2.245 m | Pulau Flores |
86 | Kelimutu | 1.770 m | Pulau Flores |
87 | Lewotobi | 1.704 m | Pulau Flores |
88 | Bondokapu | 999 m | Pulau Flores |
89 | Wanggameti | 1.225 m | Pulau Sumba |
90 | Mutis | 2.417 m | Pulau Timor |
91 | Lakaan | 1.580 m | Pulau Timor |
92 | Niut | 1.701 m | Kalimantan barat |
93 | Saran | 1.758 m | Kalimantan barat |
94 | Lawit | 1.767 m | Kalimantan barat |
95 | Kongkemul | 3.053 m | Kalimantan timur |
96 | Boliohutu | 2.070 m | Gorontalo |
97 | Gambutan | 1.754 m | Sulawesi utara |
98 | Soputan | 1.827 m | Sulawesi utara |
99 | Klahat | 1.022 m | Sulawesi utara |
100 | Bukit waukara | 3.127 m | Sulawesi tengah |
101 | Nokilolaki | 2.355 m | Sulawesi tengah |
102 | Tokala | 2.630 m | Sulawesi tengah |
103 | Katoposa | 2.835 m | Sulawesi tengah |
104 | Lumut | 2.284 m | Sulawesi tengah |
105 | Tumpu | 2.400 m | Sulawesi tengah |
106 | Tompotiga | 1.512 m | Sulawesi tengah |
107 | Bukit Sodele | 2.099 m | Sulawesi tengah |
108 | Ogoamas | 2.913 m | Sulawesi tengah |
109 | Bukit malino | 2.442 m | Sulawesi tengah |
110 | Tentolomatina | 2.300 m | Sulawesi tengah |
111 | Gandadinata | 3.074 m | Sulawesi barat |
112 | Paroreang | 2.616 m | Sulawesi barat |
113 | Kabinturu | 2.655 m | Sulawesi barat |
114 | Colo | Pulau Unauna | |
115 | Kambuno | 2.950 m | Sulawesi selatan |
116 | Lompobatang | 2.871 m | Sulawesi selatan |
117 | Rantekombala | 3.455 m | Sulawesi selatan |
118 | Tangkeleboke | 1.782 m | Sulawesi selatan |
119 | Ibu | 1.325 m | Pulau halmahera |
120 | Gamsunoro | 1.035 m | Pulau halmahera |
121 | Kaupalatmada | 2.429 m | Pulau buru |
122 | Sahuai | 1.006 m | Pulau seram |
123 | Binaiya | 3.019 m | Pulau seram |
124 | Kwoka | 3.000 m | Irian jaya barat |
125 | Umsini | 2.950 m | Irian jaya barat |
126 | Puncak jaya | 5.030 m | Papua |
127 | Puncak trikora | 4.750 m | Papua |
128 | Puncak mandala | 4.700 m | Papua |
129 | Puncak Yamin | 4.530 m | Papua |
Demikian Gunung-gunung yang ada di indonesia,nama gunung yang dicetak tebal adalah gunung berapi.semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita khususnya yang berkaitan dengan gunung di negara kita. salam klikilmu
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan respon atau pertanyaan. Untuk mengetahui balasannya silahkan centang "Notify me'. Selain itu usahakan memperhatikan aturan berikut:
1. Gunakan bahasa yang baik, jelas dan sopan
2. Dilarang meninggalkan link hidup/ mati
3. Berkomentarlah sesuai/ relevan dengan topik
4. Dilarang SPAM dan Promosi